п/п | Назва професії (спеціальності, напрямку) | Строк навчання, міс | Навчальний заклад | Вимоги до претендентів на навчання |
1 | Водій автотранспортних засобів, категорія С |
2,0
|
Маріупольський професійний ліцей автотранспорту
|
Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
2 | Озеленювач, 1-2 р. |
3,72
|
ТОВ "Маріупольський професійний коледж" | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
3 | Електрогазозварник 2 р. |
5,2
|
ДНЗ "Костянтинівське вище професійне училище" | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
4 | Швачка | 4,7 | ДНЗ "Артемівський центр професійно-технічної освіти" | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
5 | Стропальник 2, 3р. | 3,1 | Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь" | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
6 | Перукар (перукар - модельєр) |
5,2
5,1
|
Маріупольський професійний ліцей автотранспорту
ДНЗ "Костянтинівське вище професійне училище" |
Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи |
7 | Слюсар з ремонту автомобілів, 2 р. | 4,9 | ДНЗ "Дружковський професійний ліцей" |
Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи
|
8 | Машиніст (кочегар) котельні 2, 3 р. | 3,5 |
ДП "Димитровський учбово-курсовий комбінат"
|
Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
9 | Фотограф, ОКН | 8,2 | ТОВ "ЦПТО "Консалтінг Фактор" |
Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
|
10 | Монтажник гіпсокартонних конструкцій, 3р | 5,0 | ТОВ "ЦПТО "Консалтінг Фактор" | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
11 | Оператор комп'ютерного набору, 2 кат. | 3,6 | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та проф. орієнтації учнів 8-11 класів ЗОШ I-III ст. м. Костянтинівка | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
12 | Кухар | 5,7 | ДНЗ "Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
13 | Продавець продовольчих товарів, 3р | 4,3 | ДНЗ "Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
14 | Оператор комп’ютерної верстки | 5,2 | ТОВ "ЦПТО "Консалтінг Фактор" |
Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
|
15 | Флорист | 5,76 | ТОВ "Маріупольський професійний коледж" | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
16 | Економіст з праці | 1,0 | ННППІ Української інженерно-педагогічної академії |
Вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр).
|
17 | Секретар керівника (організації, підприємства, установи) | 4,6 | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл I-III ступенів м. Костянтинівка | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
18 | Професіонали в галузі програмування | 0,5 | Слов’янський коледж національного авіаційного університету | Вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр). |
19 | Вихователь-методист | 1,5 | Маріупольський державний університет | Вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр). |
20 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 2 р. | 5,4 | ТОВ "ЦПТО "Консалтінг Фактор" | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
21 | Касир (на підприємстві, установі, організації) | 2,7 | ТОВ"Маріупольський професійний коледж" | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
22 | Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління | 0,6 | ПВНЗ «КЕГІ» | Вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр). |
23 | Адміністратор. Оператор комп’ютерного набору, 2 категорія | 6,7 | ТОВ "ЦПТО "Консалтінг Фактор" | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
24 | Маляр, 2,3р | 3,0 | ДНЗ "Артемівський центр професійно-технічної освіти" | Повна загальна середня освіта та професійно – технічна освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. |
Новини
- Новини
- Перегляди: 805